Vasche circolari (English)

|
Dimensioni esterne |
Dimensioni interne Vasca (cm) |
Peso Vasca |
Volume Vasca |
||
| ø | h. | ø | h. | T. | Mc |
| 148 | 202 | 132 | 170 | 1,80 | 2,30 |
| 148 | 278 | 132 | 250 | 2,80 | 3,30 |
| 196 | 202 | 180 | 170 | 3,00 | 4,30 |
| 196 | 278 | 180 | 250 | 3,80 | 6,30 |
| 242 | 202 | 226 | 170 | 4,10 | 7,00 |
| 242 | 278 | 226 | 250 | 4,80 | 10,00 |


